以此证明 LVS 性能在这一方面的确可以和10W + RMB 硬件设备相论。不过涉及到 7 层的应用,估计负载均衡器还是会有一些优势。看需求吧,钱多的没地方花的企业,也不是没有!
Command | Time taken | Requests per/s | Transfer rate | Total transferred | Page type | Balancer Type |
ab -c 10 -n 100000 | 31.717 seconds | 3152.91 /s | 949.87 Kb/s | 30849998 bytes | Static | 梭子鱼DR |
ab -c 10 -n 500000 | 155.313 seconds | 3219.31 /s | 969.88 Kb/s | 154250010 bytes | ||
ab -c 10 -n 100000 | 140.045 seconds | 714.05 /s | 34950.66 Kb/s | 5012150014 bytes | Dynamic | |
ab -c 10 -n 500000 | 684.636 seconds | 730.32 /s | 35746.58 Kb/s | 25060749937 bytes | ||
ab -c 10 -n 100000 | 28.707 seconds | 3483.42 /s | 1047.75 Kb/s | 30800000 bytes | Static | LVS DR |
ab -c 10 -n 500000 | 147.125 seconds | 3398.47 /s | 1022.20 Kb/s | 154000000 bytes | ||
ab -c 10 -n 100000 | 134.924 seconds | 741.16 /s | 36277.22 Kb/s | 5012150021 bytes | Dynamic | |
ab -c 10 -n 500000 | 755.471 seconds | 661.84 /s | 32394.87 Kb/s | 25060750049 bytes |
没有评论:
发表评论